关键词: 招教考试
临西县2022年公开招聘人事代理幼儿教师面试工作已结束,根据招聘公告要求,按照汇总成绩结果1:1的比例确定进入体检人员,现将汇总成绩及进入体检人员予以公示(详见附件),公示期三天(2022年6月23日至6月25日)。
进入体检的考生应于2022年6月27日上午7:00分前空腹准时到达临西县人民医院门诊大厅,服从工作人员管理,集中报到。考生务必佩戴口罩,注意防护措施,并携带本人准考证、身份证、近期2寸彩色免冠照片1张和医院标准的体检费用100元现金,参加体检的考生要按照本公告规定的时间、地点要求参加体检,迟到30分钟者视作自动放弃体检资格。因个人原因放弃体检,或体检不合格形成的空缺岗位,按照本岗位总成绩顺序依次递补。体检参照现行的《公务员录用体检通用标准》执行,体检过程中,考生有隐瞒病史,冒名顶替,弄虚作假等行为的,一经发现将按照规定给予取消聘用资格的处理,参加体检的考生要保持通讯畅通,如有特殊情况,要提前主动和招聘单位主管部门联系,因考生个人原因无法联系而受到影响的,责任自负。
特别提醒:
1、体检前三天,注意正常饮食、作息(不熬夜、不饮酒,避免剧烈运动)建议饮食宜清淡。体检当天在采血、B超检查前要禁食8-12小时,采血、B超检查完成后方可进食。
2、做影像检查时,宜穿宽松衣服,勿穿带有金属钮扣的衣服,请摘去项链、手机、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知体检医务人员,勿做X光检查。
3、考生体检时应配合体检医务人员进行,同时应放松心情,不要过于紧张(精神紧张可能会对血压、心电图、心率等检查项目造成影响)。
疫情防控有关事宜:
1、请当日参加体检的考生注意个人防护,应主动出示河北健康码(含行程码),健康码为绿色方可进行体检,佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩,接受身份核验时按要求摘下口罩并距离应保持1米以上,避免近距离接触交流。
2、参加体检的考生应主动避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险地区人员接触;不前往国内疫情中、高风险地区及疫情中、高风险所在的县(市区),不出国(境);不参加聚集性活动,避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集;应主动减少外出和不必要的人员接触。若有中高风险区所在县(区、市)以及本轮疫情有确诊病例的县的旅居史、有国(境)内中、高风险地区旅居史以及有新冠病毒肺炎确诊、疑似病例或无症状感染者及上述判定的密切者密切接触史的人员、回国(境)后执行健康管理措施不满14+7天的人员不得参加体检,如有以上情况的需提前报告招聘组织方,按疫情防疫相关程序处置。
3、请参加体检考生近期注意做好自我健康管理,以免影响体检工作,出现异常的,按疫情防控有关规定进行处理。凡违反河北省疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
联系电话:0319-8560061 0319-8560022
附件: 汇总成绩
临西县公开招聘领导小组办公室
2022年6月22日
临西县2022年公开招聘人事代理幼儿教师汇总成绩 | |||||||||
报名序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 60%折合分 | 抽签号 | 面试成绩 | 40%折合分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
00030 | 2022010130 | 79.68 | 47.81 | 33 | 81.10 | 32.44 | 80.25 | 1 | 进入体检 |
00064 | 2022010230 | 78.92 | 47.35 | 12 | 80.58 | 32.23 | 79.58 | 2 | 进入体检 |
00066 | 2022010425 | 76.79 | 46.07 | 22 | 82.30 | 32.92 | 78.99 | 3 | 进入体检 |
00012 | 2022010117 | 77.15 | 46.29 | 27 | 81.40 | 32.56 | 78.85 | 4 | 进入体检 |
00003 | 2022010212 | 76.44 | 45.86 | 20 | 82.38 | 32.95 | 78.81 | 5 | 进入体检 |
00037 | 2022010220 | 76.19 | 45.71 | 58 | 82.24 | 32.90 | 78.61 | 6 | 进入体检 |
00097 | 2022010206 | 75.75 | 45.45 | 15 | 81.82 | 32.73 | 78.18 | 7 | 进入体检 |
00132 | 2022010427 | 75.78 | 45.47 | 47 | 80.32 | 32.13 | 77.60 | 8 | 进入体检 |
00038 | 2022010225 | 74.03 | 44.42 | 59 | 81.18 | 32.47 | 76.89 | 9 | 进入体检 |
00019 | 2022010106 | 73.95 | 44.37 | 19 | 81.10 | 32.44 | 76.81 | 10 | 进入体检 |
00022 | 2022010202 | 72.73 | 43.64 | 9 | 81.66 | 32.66 | 76.30 | 11 | 进入体检 |
00034 | 2022010318 | 71.73 | 43.04 | 67 | 81.56 | 32.62 | 75.66 | 12 | 进入体检 |
00015 | 2022010306 | 71.58 | 42.95 | 48 | 81.32 | 32.53 | 75.48 | 13 | 进入体检 |
00024 | 2022010109 | 71.03 | 42.62 | 24 | 81.54 | 32.62 | 75.24 | 14 | 进入体检 |
00044 | 2022010122 | 69.57 | 41.74 | 56 | 81.34 | 32.54 | 74.28 | 15 | 进入体检 |
00095 | 2022010406 | 67.7 | 40.62 | 38 | 82.20 | 32.88 | 73.50 | 16 | 进入体检 |
00062 | 2022010416 | 68.51 | 41.11 | 17 | 80.24 | 32.10 | 73.21 | 17 | 进入体检 |
00072 | 2022010219 | 68.64 | 41.18 | 2 | 79.60 | 31.84 | 73.02 | 18 | 进入体检 |
00010 | 2022010313 | 66.22 | 39.73 | 52 | 81.52 | 32.61 | 72.34 | 19 | 进入体检 |
00006 | 2022010226 | 65.74 | 39.44 | 60 | 81.76 | 32.70 | 72.14 | 20 | 进入体检 |
00077 | 2022010312 | 65.75 | 39.45 | 10 | 80.64 | 32.26 | 71.71 | 21 | 进入体检 |
00045 | 2022010421 | 64.72 | 38.83 | 45 | 82.14 | 32.86 | 71.69 | 22 | 进入体检 |
00115 | 2022010417 | 65.61 | 39.37 | 39 | 80.76 | 32.30 | 71.67 | 23 | 进入体检 |
00040 | 2022010327 | 64.71 | 38.83 | 14 | 81.90 | 32.76 | 71.59 | 24 | 进入体检 |
00052 | 2022010321 | 64.54 | 38.72 | 26 | 80.80 | 32.32 | 71.04 | 25 | 进入体检 |
00082 | 2022010304 | 64.06 | 38.44 | 62 | 81.42 | 32.57 | 71.01 | 26 | 进入体检 |
00013 | 2022010217 | 64.19 | 38.51 | 69 | 80.98 | 32.39 | 70.90 | 27 | 进入体检 |
00056 | 2022010426 | 63.98 | 38.39 | 46 | 81.24 | 32.50 | 70.89 | 28 | 进入体检 |
00028 | 2022010208 | 63.33 | 38.00 | 4 | 81.68 | 32.67 | 70.67 | 29 | 进入体检 |
00069 | 2022010305 | 62.85 | 37.71 | 11 | 80.10 | 32.04 | 69.75 | 30 | 进入体检 |
00002 | 2022010203 | 61.53 | 36.92 | 36 | 81.02 | 32.41 | 69.33 | 31 | 进入体检 |
00101 | 2022010222 | 60.86 | 36.52 | 63 | 81.52 | 32.61 | 69.13 | 32 | 进入体检 |
00005 | 2022010204 | 61.19 | 36.71 | 29 | 80.56 | 32.22 | 68.93 | 33 | 进入体检 |
00114 | 2022010124 | 60.82 | 36.49 | 7 | 81.08 | 32.43 | 68.92 | 34 | 进入体检 |
00090 | 2022010201 | 61.13 | 36.68 | 1 | 80.32 | 32.13 | 68.81 | 35 | 进入体检 |
00074 | 2022010325 | 60.51 | 36.31 | 30 | 81.08 | 32.43 | 68.74 | 36 | 进入体检 |
00051 | 2022010330 | 59.81 | 35.89 | 16 | 81.48 | 32.59 | 68.48 | 37 | 进入体检 |
00004 | 2022010412 | 59.55 | 35.73 | 23 | 81.82 | 32.73 | 68.46 | 38 | 进入体检 |
00009 | 2022010227 | 59.01 | 35.41 | 34 | 82.48 | 32.99 | 68.40 | 39 | 进入体检 |
00039 | 2022010120 | 59.79 | 35.87 | 40 | 80.96 | 32.38 | 68.25 | 40 | 进入体检 |
00042 | 2022010407 | 59.24 | 35.54 | 5 | 81.62 | 32.65 | 68.19 | 41 | 进入体检 |
00128 | 2022010405 | 59.46 | 35.68 | 65 | 80.60 | 32.24 | 67.92 | 42 | 进入体检 |
00130 | 2022010128 | 58.53 | 35.12 | 6 | 81.84 | 32.74 | 67.86 | 43 | 进入体检 |
00110 | 2022010211 | 57.05 | 34.23 | 21 | 83.84 | 33.54 | 67.77 | 44 | 进入体检 |
00041 | 2022010319 | 58.78 | 35.27 | 32 | 80.92 | 32.37 | 67.64 | 45 | 进入体检 |
00111 | 2022010424 | 58.26 | 34.96 | 51 | 81.34 | 32.54 | 67.50 | 46 | 进入体检 |
00078 | 2022010113 | 57.17 | 34.30 | 68 | 82.76 | 33.10 | 67.40 | 47 | 进入体检 |
00122 | 2022010105 | 57.91 | 34.75 | 49 | 81.62 | 32.65 | 67.40 | 47 | 进入体检 |
00059 | 2022010324 | 57.57 | 34.54 | 3 | 81.50 | 32.60 | 67.14 | 49 | 进入体检 |
00104 | 2022010214 | 57.44 | 34.46 | 66 | 81.08 | 32.43 | 66.89 | 50 | 进入体检 |
00011 | 2022010229 | 57.47 | 34.48 | 47 | 80.82 | 32.33 | 66.81 | 51 | |
00031 | 2022010315 | 57.08 | 34.25 | 43 | 81.30 | 32.52 | 66.77 | 52 | |
00079 | 2022010411 | 56.47 | 33.88 | 70 | 81.10 | 32.44 | 66.32 | 53 | |
00029 | 2022010118 | 56.41 | 33.85 | 61 | 80.94 | 32.38 | 66.23 | 54 | |
00008 | 2022010420 | 57.38 | 34.43 | 8 | 79.40 | 31.76 | 66.19 | 55 | |
00026 | 2022010218 | 56.49 | 33.89 | 28 | 80.62 | 32.25 | 66.14 | 56 | |
00058 | 2022010209 | 56 | 33.60 | 42 | 81.24 | 32.50 | 66.10 | 57 | |
00099 | 2022010103 | 55.14 | 33.08 | 55 | 81.78 | 32.71 | 65.79 | 58 | |
00106 | 2022010127 | 55.77 | 33.46 | 64 | 80.78 | 32.31 | 65.77 | 59 | |
00032 | 2022010213 | 55.65 | 33.39 | 57 | 80.28 | 32.11 | 65.50 | 60 | |
00071 | 2022010308 | 54.67 | 32.80 | 54 | 81.60 | 32.64 | 65.44 | 61 | |
00007 | 2022010205 | 55.42 | 33.25 | 13 | 80.12 | 32.05 | 65.30 | 62 | |
00018 | 2022010402 | 54.9 | 32.94 | 44 | 80.76 | 32.30 | 65.24 | 63 | |
00126 | 2022010123 | 54.21 | 32.53 | 31 | 80.94 | 32.38 | 64.91 | 64 | |
00020 | 2022010404 | 53.63 | 32.18 | 53 | 80.50 | 32.20 | 64.38 | 65 | |
00046 | 2022010310 | 52.46 | 31.48 | 35 | 81.72 | 32.69 | 64.17 | 66 | |
00021 | 2022010403 | 52.75 | 31.65 | 50 | 80.62 | 32.25 | 63.90 | 67 | |
00098 | 2022010129 | 53.15 | 31.89 | 18 | 79.32 | 31.73 | 63.62 | 68 | |
00067 | 2022010104 | 70.76 | 42.46 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |||
00133 | 2022010328 | 58.39 | 35.03 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载