关键词: 招教考试
序号 | 报考学校 | 报考学科 | 试讲组别 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 沧县三中 | 语文 | 1组语文、政治组 | 3 | 79.44 | |
2 | 沧县中学 | 语文 | 1组语文、政治组 | 11 | 83.68 | |
3 | 沧县中学 | 语文 | 1组语文、政治组 | 5 | 81.34 | |
4 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 10 | 82.9 | |
5 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 8 | 83.44 | |
6 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 9 | 81.88 | |
7 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 0 | 缺考 | |
8 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 6 | 83.08 | |
9 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 4 | 83.04 | |
10 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 0 | 缺考 | |
11 | 大褚村 | 语文 | 1组语文、政治组 | 0 | 缺考 | |
12 | 风化店 | 语文 | 1组语文、政治组 | 12 | 84.06 | |
13 | 沧县中学 | 政治 | 1组语文、政治组 | 5 | 82 | |
14 | 沧县中学 | 政治 | 1组语文、政治组 | 7 | 80.64 | |
15 | 沧县中学 | 政治 | 1组语文、政治组 | 8 | 81.78 | |
16 | 沧县中学 | 政治 | 1组语文、政治组 | 0 | 缺考 | |
17 | 大褚村 | 政治 | 1组语文、政治组 | 2 | 81.66 | |
18 | 大褚村 | 政治 | 1组语文、政治组 | 4 | 83.36 | |
19 | 大褚村 | 政治 | 1组语文、政治组 | 1 | 79.66 | |
20 | 大褚村 | 政治 | 1组语文、政治组 | 0 | 缺考 | |
21 | 沧县三中 | 数学 | 2数学组 | 0 | 缺考 | |
22 | 沧县中学 | 数学 | 2数学组 | 16 | 81.56 | |
23 | 沧县中学 | 数学 | 2数学组 | 0 | 缺考 | |
24 | 沧县中学 | 数学 | 2数学组 | 15 | 78.68 | |
25 | 沧县中学 | 数学 | 2数学组 | 1 | 79.14 | |
26 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 17 | 77.44 | |
27 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 6 | 79.08 | |
28 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 0 | 缺考 | |
29 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 12 | 84.12 | |
30 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 0 | 缺考 | |
31 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 9 | 76.3 | |
32 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 10 | 76.96 | |
33 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 2 | 82.94 | |
34 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 14 | 77.98 | |
35 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 7 | 77.02 | |
36 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 11 | 81 | |
37 | 大褚村 | 数学 | 2数学组 | 13 | 80.14 | |
38 | 沧县三中 | 英语 | 3普通高中英语组 | 4 | 77 | |
39 | 沧县三中 | 英语 | 3普通高中英语组 | 2 | 80.7 | |
40 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 0 | 缺考 | |
41 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 0 | 缺考 | |
42 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 0 | 缺考 | |
43 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 9 | 81.32 | |
44 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 8 | 83.92 | |
45 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 13 | 80.88 | |
46 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 5 | 82.52 | |
47 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 16 | 80.24 | |
48 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 6 | 76.58 | |
49 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 1 | 83.78 | |
50 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 14 | 81.38 | |
51 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 10 | 82.46 | |
52 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 11 | 81.52 | |
53 | 大褚村 | 英语 | 3普通高中英语组 | 12 | 82.76 | |
54 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 5 | 82.96 | |
55 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 1 | 80.72 | |
56 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 13 | 81.16 | |
57 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 11 | 83.12 | |
58 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 4 | 77.46 | |
59 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 8 | 83.56 | |
60 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 0 | 缺考 | |
61 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 0 | 缺考 | |
62 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 2 | 78.94 | |
63 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 10 | 77.22 | |
64 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 0 | 缺考 | |
65 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 0 | 缺考 | |
66 | 沧县中学 | 英语 | 4县中英语组 | 9 | 79.88 | |
67 | 沧县三中 | 化学 | 5化学、生物组 | 3 | 76.46 | |
68 | 沧县三中 | 化学 | 5化学、生物组 | 4 | 84.16 | |
69 | 大褚村 | 化学 | 5化学、生物组 | 1 | 80.22 | |
70 | 大褚村 | 化学 | 5化学、生物组 | 2 | 81.74 | |
71 | 沧县中学 | 生物 | 5化学、生物组 | 0 | 缺考 | |
72 | 沧县中学 | 生物 | 5化学、生物组 | 2 | 79.68 | |
73 | 沧县中学 | 生物 | 5化学、生物组 | 0 | 缺考 | |
74 | 沧县中学 | 生物 | 5化学、生物组 | 3 | 81.42 | |
75 | 沧县中学 | 生物 | 5化学、生物组 | 9 | 82.40 | |
76 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 0 | 缺考 | |
77 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 0 | 缺考 | |
78 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 6 | 82.72 | |
79 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 4 | 82.48 | |
80 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 1 | 80.54 | |
81 | 大褚村 | 生物 | 5化学、生物组 | 0 | 缺考 | |
82 | 风化店 | 生物 | 5化学、生物组 | 8 | 83.10 | |
83 | 风化店 | 生物 | 5化学、生物组 | 5 | 80.08 | |
84 | 风化店 | 生物 | 5化学、生物组 | 7 | 78.94 | |
85 | 沧县三中 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
86 | 沧县三中 | 历史 | 6历史、地理组 | 5 | 82.68 | |
87 | 沧县三中 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
88 | 沧县三中 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
89 | 沧县三中 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
90 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 8 | 78.26 | |
91 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 1 | 79.24 | |
92 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 6 | 78.42 | |
93 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
94 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 4 | 78.44 | |
95 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 13 | 82.48 | |
96 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 3 | 82.10 | |
97 | 大褚村 | 历史 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
98 | 沧县三中 | 地理 | 6历史、地理组 | 4 | 80.36 | |
99 | 沧县三中 | 地理 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
100 | 沧县三中 | 地理 | 6历史、地理组 | 6 | 79.80 | |
101 | 沧县三中 | 地理 | 6历史、地理组 | 1 | 79.48 | |
102 | 大褚村 | 地理 | 6历史、地理组 | 2 | 81.38 | |
103 | 大褚村 | 地理 | 6历史、地理组 | 0 | 缺考 | |
104 | 沧县中学 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 2 | 75.10 | |
105 | 沧县中学 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
106 | 沧县中学 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 1 | 76.04 | |
107 | 大褚村 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
108 | 大褚村 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
109 | 大褚村 | 计算机 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
110 | 沧县三中 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 4 | 76.12 | |
111 | 沧县三中 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
112 | 沧县中学 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 1 | 76.34 | |
113 | 沧县中学 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
114 | 大褚村 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 0 | 缺考 | |
115 | 风化店 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 2 | 77.42 | |
116 | 风化店 | 物理 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 3 | 77.14 | |
117 | 沧县中学 | 体育 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 1 | 77.6 | |
118 | 大褚村 | 美术 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 2 | 80.24 | |
119 | 大褚村 | 美术 | 7计算机、物理、体育、美术组 | 1 | 78.14 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载