关键词: 招教考试
岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校 | 申报岗位 | 适岗性评价结果 |
面试 |
面试 |
是否进 | 备注 |
1 | 赵可心 | 女 | 130303********2129 | 河北师范大学 | 语文教师 | 适合 | 12 | 83.11 | 是 |
|
2 | 周颖芳 | 女 | 130205********002X | 东北师范大学 | 语文教师 | 适合 | 5 | 82.73 | 是 |
|
3 | 韦雪 | 女 | 130205********0027 | 河北师范大学 | 语文教师 | 适合 | 10 | 82.60 | 是 |
|
4 | 赵旭妍 | 女 | 130203********5125 | 西南交通大学 | 语文教师 | 适合 | 4 | 82.34 | 是 |
|
5 | 郑胜男 | 女 | 130205********2726 | 河北师范大学 | 语文教师 | 适合 | 7 | 81.81 | 否 |
|
6 | 田雨 | 女 | 130282********0424 | 山东师范大学 | 语文教师 | 适合 | 6 | 81.77 | 否 |
|
7 | 高立军 | 男 | 130227********6416 | 河北师范大学 | 语文教师 | 适合 | 9 | 80.87 | 否 |
|
8 | 刘琼 | 女 | 362427********8021 | 南昌大学 | 语文教师 | 适合 | 1 | 79.97 | 否 |
|
9 | 张晖敏 | 女 | 142601********8221 | 山西师范大学 | 语文教师 | 适合 | 3 | 77.87 | 否 |
|
10 | 王峥 | 女 | 130206********0926 | 海南大学 | 语文教师 | 适合 | 2 | 77.31 | 否 |
|
11 | 王霞 | 女 | 513433********0425 | 四川师范大学 | 语文教师 | 适合 | 11 | 76.03 | 否 |
|
| 张梦娜 | 女 | 130282********4022 | 首都师范大学 | 语文教师 | 适合 | 8 |
| 否 | 弃考 |
1 | 李博 | 男 | 131127********1990 | 辽宁大学 | 数学教师 | 适合 | 22 | 83.19 | 是 |
|
2 | 于佳慧 | 女 | 130283********5761 | 河北师范大学 | 数学教师 | 适合 | 16 | 83.13 | 是 |
|
3 | 刘昕鑫 | 女 | 130203********5141 | 河北工业大学 | 数学教师 | 适合 | 20 | 82.96 | 是 |
|
4 | 王可一 | 女 | 130127********0021 | 华中师范大学 | 数学教师 | 适合 | 14 | 82.71 | 是 |
|
5 | 田育蜜 | 女 | 130224********0823 | 海南师范大学 | 数学教师 | 适合 | 18 | 80.67 | 否 |
|
6 | 刘敬园 | 女 | 130205********0325 | 河北师范大学 | 数学教师 | 适合 | 19 | 80.66 | 否 |
|
7 | 王美玉 | 女 | 130205********1221 | 海南师范大学 | 数学教师 | 适合 | 21 | 80.61 | 否 |
|
8 | 刘敬华 | 女 | 130324********5425 | 河北工业大学 | 数学教师 | 适合 | 13 | 80.37 | 否 |
|
9 | 张毅 | 女 | 130121********1044 | 西北师范大学 | 数学教师 | 适合 | 15 | 79.87 | 否 |
|
10 | 吴静 | 女 | 130321********7329 | 东北师范大学 | 数学教师 | 适合 | 23 | 78.86 | 否 |
|
| 韩雪 | 女 | 130225********0929 | 北京化工大学 | 数学教师 | 适合 | 17 |
| 否 | 弃考 |
| 刘文硕 | 男 | 130221********2716 | 河北师范大学 | 数学教师 | 适合 | 24 |
| 否 | 弃考 |
1 | 杨华 | 女 | 130205********182X | 中国海洋大学 | 英语教师 | 适合 | 25 | 82.89 | 是 |
|
2 | 郝竟伯 | 女 | 211003********4320 | 辽宁师范大学 | 英语教师 | 适合 | 29 | 82.60 | 是 |
|
3 | 李梦甜 | 女 | 420202********1228 | 湖北师范大学 | 英语教师 | 适合 | 30 | 82.01 | 否 |
|
4 | 王希华 | 女 | 130281********4128 | 北京邮电大学 | 英语教师 | 适合 | 27 | 77.24 | 否 |
|
5 | 杜鸽 | 女 | 130203********4540 | 河北师范大学 | 英语教师 | 适合 | 26 | 76.76 | 否 |
|
6 | 洪琳 | 女 | 130205********422X | 河北师范大学 | 英语教师 | 适合 | 31 | 76.07 | 否 |
|
7 | 张宏宇 | 女 | 130223********0625 | 西藏大学 | 英语教师 | 适合 | 28 | 75.17 | 否 |
|
1 | 张琳 | 女 | 130221********4824 | 南京航空航天大学 | 物理教师 | 适合 | 34 | 82.87 | 是 |
|
2 | 张爱晨 | 女 | 130202********2728 | 海南大学 | 物理教师 | 适合 | 32 | 80.47 | 否 |
|
3 | 杨智帆 | 女 | 131181********352X | 河北师范大学 | 物理教师 | 适合 | 33 | 80.41 | 否 |
|
1 | 李鹏博 | 男 | 130821********3318 | 河北工业大学 | 历史教师 | 适合 | 36 | 83.11 | 是 |
|
2 | 韩旭 | 女 | 130281********0069 | 中央民族大学 | 历史教师 | 适合 | 35 | 80.50 | 否 |
|
1 | 郑依翔 | 女 | 130202********0620 | 天津师范大学 | 生物教师 | 适合 | 38 | 83.03 | 是 |
|
2 | 周思洋 | 女 | 130224********7625 | 河北师范大学 | 生物教师 | 适合 | 39 | 80.79 | 否 |
|
3 | 徐美雪 | 女 | 130221********7623 | 西北农林科技大学 | 生物教师 | 适合 | 37 | 80.54 | 否 |
|
1 | 何山月 | 女 | 411522********3668 | 海南师范大学 | 地理教师 | 适合 | 42 | 82.39 | 是 |
|
2 | 孙婉庆 | 女 | 130230********2321 | 河北师范大学 | 地理教师 | 适合 | 41 | 81.14 | 否 |
|
3 | 杨柳 | 女 | 130324********6363 | 河北师范大学 | 地理教师 | 适合 | 40 | 78.93 | 否 |
|
1 | 孙玉光 | 男 | 130230********2311 | 河北师范大学 | 体育教师 | 适合 | 47 | 82.63 | 是 |
|
2 | 边新硕 | 男 | 130282********3516 | 河北师范大学 | 体育教师 | 适合 | 45 | 82.50 | 是 |
|
3 | 赵川 | 男 | 130221********0036 | 东北师范大学 | 体育教师 | 适合 | 48 | 81.09 | 否 |
|
4 | 杜金玲 | 女 | 130205********0023 | 吉林大学 | 体育教师 | 适合 | 46 | 80.66 | 否 |
|
5 | 陈炳旭 | 男 | 130205********0012 | 宁夏大学 | 体育教师 | 适合 | 43 | 79.64 | 否 |
|
6 | 饶天祥 | 男 | 130202********1213 | 北京体育大学 | 体育教师 | 适合 | 44 | 79.53 | 否 |
|
1 | 刘宁 | 女 | 130223********7221 | 广西师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 53 | 83.40 | 是 |
|
2 | 龙磊磊 | 女 | 130205********1825 | 辽宁师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 51 | 82.16 | 是 |
|
3 | 吴昊頔 | 女 | 130204********154X | 云南师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 54 | 81.24 | 否 |
|
4 | 殷桐 | 女 | 412723********0067 | 河北师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 52 | 80.51 | 否 |
|
5 | 王冰 | 女 | 130205********002X | 陕西师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 49 | 78.30 | 否 |
|
6 | 陈浩 | 男 | 130205********2730 | 河北师范大学 | 音乐教师 | 适合 | 50 | 77.73 | 否 |
|
1 | 郑淑宇 | 女 | 130205********1528 | 天津师范大学 | 美术教师 | 适合 | 57 | 83.51 | 是 |
|
2 | 郜会璋 | 男 | 130423********0038 | 华南师范大学 | 美术教师 | 适合 | 59 | 82.91 | 是 |
|
3 | 王亚昕 | 女 | 130204********332X | 西北师范大学 | 美术教师 | 适合 | 56 | 82.13 | 否 |
|
4 | 孙莉 | 女 | 130323********0227 | 湖南师范大学 | 美术教师 | 适合 | 60 | 80.97 | 否 |
|
5 | 郑彤 | 女 | 130205********0020 | 天津师范大学 | 美术教师 | 适合 | 58 | 80.14 | 否 |
|
6 | 赵迪 | 女 | 130225********6545 | 宁夏大学 | 美术教师 | 适合 | 55 | 79.07 | 否 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载